| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 32-XXS | 32 | 28 | 36 |
| 34-XS | 34 | 30 | 38 |
| 36-S | 36 | 32 | 40 |
| 38-M | 38 | 34 | 42 |
| 40-L | 40 | 36 | 44 |
| 42-XL | 42 | 38 | 46 |
| 44-XXL | 44 | 40 | 48 |
| 46-3XL | 46 | 42 | 50 |
| 48-4XL | 48 | 44 | 52 |
| 50-5XL | 50 | 46 | 54 |

Size Guide
Kurti Size Guide
Measuring Guide
Inches
CM
All measurements are in inches
All measurements are in CM
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 32-XXS | 81.28 | 71.12 | 91.44 |
| 34-XS | 86.36 | 76.20 | 96.52 |
| 36-S | 91.44 | 81.28 | 101.60 |
| 38-M | 96.52 | 86.36 | 106.68 |
| 40-L | 101.60 | 91.44 | 111.76 |
| 42-XL | 106.68 | 96.52 | 116.84 |
| 44-XXL | 111.76 | 101.60 | 121.92 |
| 46-3XL | 116.84 | 106.68 | 127.00 |
| 48-4XL | 121.92 | 111.76 | 132.08 |
| 50-5XL | 127.00 | 116.84 | 137.16 |
Girls Salwar Suit
Girls Kurta
Girls Salwar
All measurements are in Kurta
| Size | Waist | Hip | length |
|---|---|---|---|
| 2 To 3 Years | 25 | 9 | 21 |
| 3 To 4 Years | 26 | 9 | 23 |
| 5 To 6 Years | 27 | 10 | 25 |
| 7 To 8 Years | 28 | 10 | 27 |
| 9 To 10 Years | 29 | 11 | 29 |
| 10 To 11 Years | 30 | 11 | 31 |
All measurements are in salwar
| Size | Waist | Hip | length |
|---|---|---|---|
| 2 To 3 Years | 22 | 23 | 22 |
| 3 To 4 Years | 23 | 24 | 24 |
| 5 To 6 Years | 24 | 26 | 26 |
| 7 To 8 Years | 25 | 27 | 28 |
| 9 To 10 Years | 26 | 30 | 30 |
| 10 To 11 Years | 28 | 32 | 32 |